DOLAR 40,1756 0.23%
EURO 47,0751 0.08%
ALTIN 4.296,550,61
BITCOIN 47321056.30267%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.337 s Değişim: 0.05% 5,58 Adet:   2.268 Mio.Lot Hacim:   65.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,333
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,65 -1,07 14:33:22
  • AGHOL 272,50 -0,18 14:31:30
  • AKBNK 69,60 -1,07 14:33:34
  • AKSA 9,32 -0,53 14:32:10
  • AKSEN 34,76 0,29 14:32:21
  • ALARK 89,90 0,45 14:33:11
  • ALFAS 44,76 -0,62 14:33:35
  • ALTNY 83,15 -0,60 14:33:34
  • ANSGR 88,05 -0,17 14:33:37
  • ARCLK 127,20 -0,31 14:33:37
  • ASELS 153,30 0,52 14:33:28
  • ASTOR 93,80 -0,64 14:33:33
  • AVPGY 65,20 -0,61 14:33:21
  • BALSU 20,72 4,86 14:33:25
  • BERA 14,84 -0,74 14:33:13
  • BIMAS 493,50 -1,10 14:33:25
  • BINHO 194,90 -0,81 14:33:33
  • BRSAN 332,25 -0,82 14:33:31
  • BRYAT 1.898,00 0,58 14:33:24
  • BSOKE 14,03 -0,50 14:33:22
  • BTCIM 4,45 -0,45 14:30:18
  • CANTE 1,60 -0,62 14:31:58
  • CCOLA 51,00 -0,10 14:33:40
  • CIMSA 51,45 -2,19 14:33:10
  • CLEBI 1.699,00 4,04 14:32:57
  • CWENE 16,66 -1,19 14:33:32
  • DOAS 184,90 0,93 14:32:51
  • DOHOL 15,91 -0,19 14:33:20
  • DSTKF 367,25 -0,61 14:33:13
  • EFORC 130,10 2,36 14:33:05
  • EGEEN 7.480,00 -0,27 14:33:10
  • EKGYO 18,98 -0,11 14:33:11
  • ENERY 7,22 0,28 14:33:24
  • ENJSA 62,05 -0,56 14:33:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,75 -0,23 14:33:11
  • EREGL 27,24 -0,07 14:33:19
  • EUPWR 31,34 -1,26 14:33:35
  • FENER 14,21 0,71 14:33:34
  • FROTO 97,00 0,67 14:33:17
  • GARAN 142,20 0,21 14:33:34
  • GENIL 164,60 2,87 14:30:18
  • GESAN 46,00 -3,16 14:33:35
  • GLRMK 135,00 2,82 14:33:34
  • GRSEL 265,25 -0,66 14:33:24
  • GRTHO 372,00 -0,93 14:33:13
  • GSRAY 1,26 0,00 14:33:37
  • GUBRF 239,10 -1,56 14:33:27
  • HALKB 26,90 0,60 14:32:53
  • HEKTS 3,41 -1,45 14:33:35
  • IEYHO 14,36 0,84 14:32:35
  • IPEKE 59,90 1,96 14:33:33
  • ISCTR 14,83 -0,80 14:33:25
  • ISMEN 40,24 2,24 14:33:33
  • KCAER 13,44 -0,81 14:33:33
  • KCHOL 165,30 1,16 14:33:38
  • KONTR 21,70 -0,09 14:33:07
  • KOZAA 82,15 1,17 14:33:16
  • KOZAL 24,48 1,07 14:33:34
  • KRDMD 25,72 -1,61 14:33:32
  • KTLEV 8,09 0,50 14:33:10
  • KUYAS 66,20 1,53 14:33:25
  • LMKDC 28,64 -1,24 14:33:04
  • MAGEN 36,50 1,84 14:32:19
  • MAVI 43,88 -1,83 14:33:37
  • MGROS 485,25 -0,92 14:33:11
  • MIATK 31,20 -1,52 14:33:38
  • MPARK 360,25 -1,44 14:32:16
  • OBAMS 59,40 -1,00 14:33:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 -0,76 14:33:16
  • OTKAR 449,00 3,28 14:32:39
  • OYAKC 24,52 -0,89 14:33:32
  • PASEU 85,35 0,06 14:33:05
  • PETKM 17,64 0,40 14:33:27
  • PGSUS 262,50 -0,10 14:33:14
  • RALYH 110,50 -4,74 14:33:11
  • REEDR 8,97 -5,68 14:33:32
  • SAHOL 90,05 -2,12 14:33:35
  • SASA 3,22 -0,62 14:33:23
  • SISE 36,04 0,06 14:33:35
  • SKBNK 7,00 -2,51 14:32:42
  • SMRTG 30,64 0,79 14:33:25
  • SOKM 35,30 -0,62 14:31:23
  • TABGD 195,90 2,46 14:33:16
  • TAVHL 274,25 0,64 14:33:11
  • TCELL 93,20 -0,53 14:33:06
  • THYAO 293,25 0,77 14:33:16
  • TKFEN 109,60 0,64 14:32:52
  • TOASO 213,50 0,28 14:33:21
  • TSKB 13,43 -0,96 14:33:37
  • TTKOM 58,50 -0,09 14:32:59
  • TTRAK 606,00 1,59 14:33:32
  • TUPRS 154,70 3,00 14:33:29
  • TUREX 10,68 -5,07 14:33:37
  • TURSG 8,35 0,00 14:33:10
  • ULKER 110,20 -0,81 14:33:28
  • VAKBN 27,94 0,43 14:31:58
  • VESTL 36,00 -0,72 14:33:28
  • YEOTK 38,74 0,00 14:32:45
  • YKBNK 34,04 -0,64 14:33:34
  • ZOREN 3,11 -0,64 14:33:21