DOLAR 40,1751 0.23%
EURO 47,0875 0.11%
ALTIN 4.311,310,65
BITCOIN 47553186.93393%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.413 s Değişim: 0.79% 81,41 Adet:   1.777 Mio.Lot Hacim:   50.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 0,13 13:03:27
  • AGHOL 275,50 0,92 13:03:03
  • AKBNK 70,70 0,50 13:03:26
  • AKSA 9,36 -0,11 13:03:35
  • AKSEN 34,92 0,75 13:03:23
  • ALARK 90,70 1,34 13:03:23
  • ALFAS 44,84 -0,44 13:03:36
  • ALTNY 83,70 0,06 13:02:53
  • ANSGR 88,35 0,17 13:03:24
  • ARCLK 129,20 1,25 13:03:13
  • ASELS 153,80 0,85 13:03:47
  • ASTOR 95,00 0,64 13:03:21
  • AVPGY 65,75 0,23 13:03:21
  • BALSU 20,72 4,86 13:02:56
  • BERA 14,94 -0,07 13:03:24
  • BIMAS 498,00 -0,20 13:03:48
  • BINHO 197,00 0,25 13:03:47
  • BRSAN 334,00 -0,30 13:02:44
  • BRYAT 1.898,00 0,58 13:00:49
  • BSOKE 14,06 -0,28 13:03:06
  • BTCIM 4,44 -0,67 13:03:47
  • CANTE 1,60 -0,62 13:00:51
  • CCOLA 51,70 1,27 13:03:34
  • CIMSA 52,30 -0,57 13:02:38
  • CLEBI 1.692,00 3,61 13:02:20
  • CWENE 16,67 -1,13 13:03:16
  • DOAS 186,60 1,86 13:03:45
  • DOHOL 16,04 0,63 13:02:50
  • DSTKF 370,00 0,14 13:01:32
  • EFORC 129,20 1,65 13:03:42
  • EGEEN 7.560,00 0,80 13:02:38
  • EKGYO 19,13 0,68 13:03:25
  • ENERY 7,24 0,56 13:03:10
  • ENJSA 62,50 0,16 13:03:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,45 0,85 13:02:57
  • EREGL 27,36 0,37 13:03:27
  • EUPWR 31,92 0,57 13:03:42
  • FENER 14,24 0,92 13:03:41
  • FROTO 98,30 2,02 13:03:30
  • GARAN 143,30 0,99 13:03:27
  • GENIL 162,60 1,62 13:03:25
  • GESAN 46,20 -2,74 13:03:29
  • GLRMK 136,40 3,88 13:03:28
  • GRSEL 266,75 -0,09 13:03:23
  • GRTHO 385,75 2,73 13:03:48
  • GSRAY 1,26 0,00 13:03:21
  • GUBRF 240,40 -1,03 13:03:23
  • HALKB 27,00 0,97 13:02:36
  • HEKTS 3,46 0,00 13:03:43
  • IEYHO 14,44 1,40 13:03:47
  • IPEKE 59,25 0,85 13:03:10
  • ISCTR 15,01 0,40 13:03:33
  • ISMEN 40,50 2,90 13:03:45
  • KCAER 13,54 -0,07 13:02:37
  • KCHOL 166,80 2,08 13:03:34
  • KONTR 21,98 1,20 13:03:21
  • KOZAA 81,70 0,62 13:02:57
  • KOZAL 24,38 0,66 13:03:34
  • KRDMD 25,94 -0,77 13:03:23
  • KTLEV 8,15 1,24 13:03:14
  • KUYAS 65,70 0,77 13:03:35
  • LMKDC 28,54 -1,59 13:03:23
  • MAGEN 36,24 1,12 13:03:19
  • MAVI 43,94 -1,70 13:03:47
  • MGROS 489,00 -0,15 13:02:52
  • MIATK 31,54 -0,44 13:03:06
  • MPARK 361,50 -1,09 13:02:42
  • OBAMS 59,15 -1,42 13:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,28 0,96 13:03:47
  • OTKAR 453,25 4,26 13:02:22
  • OYAKC 24,70 -0,16 13:03:43
  • PASEU 83,70 -1,88 13:03:06
  • PETKM 17,72 0,85 13:03:48
  • PGSUS 265,25 0,95 13:03:47
  • RALYH 115,00 -0,86 13:03:46
  • REEDR 8,95 -5,89 13:03:47
  • SAHOL 91,05 -1,03 13:03:43
  • SASA 3,25 0,31 13:03:41
  • SISE 36,38 1,00 13:03:41
  • SKBNK 7,07 -1,53 13:03:20
  • SMRTG 30,64 0,79 13:03:18
  • SOKM 35,76 0,68 13:03:23
  • TABGD 196,50 2,77 13:03:41
  • TAVHL 275,50 1,10 13:03:32
  • TCELL 94,70 1,07 13:03:47
  • THYAO 295,00 1,37 13:03:47
  • TKFEN 110,60 1,56 13:02:51
  • TOASO 214,80 0,89 13:03:19
  • TSKB 13,59 0,22 13:03:46
  • TTKOM 59,00 0,77 13:03:43
  • TTRAK 612,50 2,68 13:03:45
  • TUPRS 154,90 3,13 13:03:41
  • TUREX 10,96 -2,58 13:03:47
  • TURSG 8,39 0,48 13:02:58
  • ULKER 111,00 -0,09 13:03:14
  • VAKBN 28,12 1,08 13:03:12
  • VESTL 36,42 0,44 13:03:35
  • YEOTK 38,68 -0,15 13:03:29
  • YKBNK 34,66 1,17 13:03:31
  • ZOREN 3,13 0,00 13:01:45