DOLAR 40,1754 0.23%
EURO 47,0332 -0.01%
ALTIN 4.306,450,54
BITCOIN 47632786.962%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.408 s Değişim: 0.74% 76,60 Adet:   1.731 Mio.Lot Hacim:   48.730 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,10 -1,13 12:55:59
  • SAHOL 91,00 -1,09 12:56:31
  • SAMAT 17,32 0,46 12:55:36
  • SANEL 24,12 -0,66 12:53:38
  • SANFM 15,52 0,65 12:56:32
  • SANKO 21,20 5,47 12:56:00
  • SARKY 19,16 -1,64 12:56:01
  • SASA 3,25 0,31 12:56:21
  • SAYAS 49,42 1,27 12:56:27
  • SDTTR 172,30 -0,52 12:55:22
  • SEGMN 23,18 0,35 12:52:50
  • SEGYO 4,17 0,72 12:55:36
  • SEKFK 7,14 0,71 12:55:17
  • SEKUR 16,06 -3,19 12:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,65 1,53 12:53:10
  • SELGD 74,90 -3,97 12:53:01
  • SELVA 2,18 -5,22 12:56:32
  • SERNT 9,62 0,63 12:55:42
  • SEYKM 3,21 -1,83 12:49:29
  • SILVR 16,29 2,13 12:54:39
  • SISE 36,40 1,05 12:56:24
  • SKBNK 7,07 -1,53 12:56:22
  • SKTAS 4,85 1,25 12:56:04
  • SKYLP 83,25 -0,12 12:55:36
  • SKYMD 12,15 -1,22 12:56:33
  • SMART 24,40 0,16 12:56:22
  • SMRTG 30,62 0,72 12:56:05
  • SMRVA 201,80 2,49 12:56:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,45 -0,89 12:50:18
  • SNICA 4,07 0,25 12:54:56
  • SNKRN 240,00 0,00 12:55:06
  • SNPAM 58,30 -2,83 12:55:06
  • SODSN 92,50 0,00 12:55:06
  • SOKE 10,91 -0,46 12:55:07
  • SOKM 35,72 0,56 12:56:15
  • SONME 122,60 -2,54 12:51:32
  • SRVGY 3,04 -1,30 12:54:57
  • SUMAS 293,00 -1,35 12:55:06
  • SUNTK 40,80 -0,78 12:56:03
  • SURGY 47,30 1,07 12:56:21
  • SUWEN 13,71 0,66 12:56:01