DOLAR 40,1763 0.23%
EURO 47,0551 0.04%
ALTIN 4.331,151,12
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.364 s Değişim: 0.32% 32,75 Adet:   3.537 Mio.Lot Hacim:   101.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,90 0,66 17:30:37
  • ECILC 44,78 -0,22 17:33:47
  • ECZYT 181,10 0,22 17:33:29
  • EDATA 4,25 1,19 17:33:56
  • EDIP 29,70 3,41 17:33:51
  • EFORC 129,10 1,57 17:33:55
  • EGEEN 7.500,00 0,00 17:34:01
  • EGEGY 23,58 -4,46 17:34:01
  • EGEPO 9,48 -1,56 17:33:54
  • EGGUB 96,30 -3,46 17:32:54
  • EGPRO 19,63 0,20 17:33:54
  • EGSER 3,12 0,32 17:33:31
  • EKGYO 19,08 0,42 17:33:54
  • EKIZ 53,10 0,00 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,12 -0,38 17:32:46
  • EKSUN 5,80 1,05 17:34:01
  • ELITE 33,72 0,06 17:31:45
  • EMKEL 41,38 2,07 17:34:01
  • EMNIS 195,50 -0,26 13:55:18
  • ENDAE 17,24 2,62 17:33:21
  • ENERY 7,27 0,97 17:33:40
  • ENJSA 64,30 3,04 17:34:00
  • ENKAI 65,00 0,15 17:34:00
  • ENSRI 22,38 1,18 17:31:05
  • ENTRA 10,90 -6,36 17:34:01
  • EPLAS 5,10 0,39 17:30:01
  • ERBOS 165,40 0,00 17:30:20
  • ERCB 76,55 2,07 17:33:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 0,00 17:33:57
  • ERSU 14,83 -0,20 17:25:45
  • ESCAR 40,82 -2,76 17:34:01
  • ESCOM 3,26 0,00 17:34:02
  • ESEN 79,10 -4,41 17:33:44
  • ETILR 8,09 -1,22 17:33:51
  • ETYAT 14,26 -2,26 17:33:47
  • EUHOL 12,20 2,61 13:55:18
  • EUKYO 13,76 5,60 17:31:05
  • EUPWR 31,94 0,63 17:33:57
  • EUREN 5,86 3,53 17:33:48
  • EUYO 11,00 -1,61 17:33:35
  • EYGYO 2,51 2,87 17:33:43