DOLAR 40,1756 0.23%
EURO 47,0751 0.08%
ALTIN 4.296,550,61
BITCOIN 47321056.30267%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.335 s Değişim: 0.04% 3,81 Adet:   2.245 Mio.Lot Hacim:   64.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,50 -0,22 14:28:41
  • ECILC 44,76 -0,27 14:29:01
  • ECZYT 180,00 -0,39 14:27:59
  • EDATA 4,27 1,67 14:27:54
  • EDIP 29,44 2,51 14:28:51
  • EFORC 129,60 1,97 14:29:01
  • EGEEN 7.485,00 -0,20 14:27:39
  • EGEGY 24,30 -1,54 14:28:11
  • EGEPO 9,53 -1,04 14:28:20
  • EGGUB 99,35 -0,40 14:25:45
  • EGPRO 19,53 -0,31 14:26:44
  • EGSER 3,11 0,00 14:24:31
  • EKGYO 18,99 -0,05 14:29:03
  • EKIZ 53,10 0,00 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,10 -0,47 14:28:35
  • EKSUN 5,76 0,35 14:27:49
  • ELITE 33,50 -0,59 14:28:52
  • EMKEL 42,22 4,14 14:29:04
  • EMNIS 195,50 -0,26 13:55:18
  • ENDAE 17,20 2,38 14:28:50
  • ENERY 7,21 0,14 14:28:36
  • ENJSA 62,10 -0,48 14:28:58
  • ENKAI 64,80 -0,15 14:28:57
  • ENSRI 22,36 1,08 14:28:35
  • ENTRA 11,16 -4,12 14:29:04
  • EPLAS 5,09 0,20 14:28:59
  • ERBOS 165,10 -0,18 14:27:51
  • ERCB 75,80 1,07 14:28:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,28 0,07 14:28:58
  • ERSU 14,74 -0,81 14:23:40
  • ESCAR 41,02 -2,29 14:28:04
  • ESCOM 3,28 0,61 14:29:03
  • ESEN 81,10 -1,99 14:28:48
  • ETILR 8,09 -1,22 14:28:34
  • ETYAT 14,38 -1,44 14:10:19
  • EUHOL 12,20 2,61 13:55:18
  • EUKYO 13,20 1,30 14:25:35
  • EUPWR 31,54 -0,63 14:29:02
  • EUREN 5,79 2,30 14:28:57
  • EUYO 10,89 -2,59 14:24:25
  • EYGYO 2,47 1,23 14:27:29