DOLAR 40,1756 0.23%
EURO 47,0751 0.08%
ALTIN 4.296,550,61
BITCOIN 47321056.30267%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.320 s Değişim: -0.11% -11,19 Adet:   2.325 Mio.Lot Hacim:   67.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,313
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 202,20 -0,59 14:39:32
  • KAREL 8,30 -0,48 14:38:42
  • KARSN 9,49 -0,52 14:39:36
  • KARTN 83,05 -1,01 14:38:30
  • KATMR 1,95 -1,52 14:39:39
  • KAYSE 18,89 -0,42 14:39:35
  • KBORU 12,08 -1,31 14:39:38
  • KCAER 13,42 -0,96 14:39:30
  • KCHOL 165,50 1,29 14:39:35
  • KENT 704,50 -0,77 13:55:18
  • KERVN 1,94 4,30 13:55:18
  • KFEIN 91,60 -0,11 14:39:39
  • KGYO 3,53 1,15 14:39:34
  • KIMMR 11,96 -1,89 14:39:09
  • KLGYO 6,25 -1,11 14:39:32
  • KLKIM 27,98 -0,92 14:39:34
  • KLMSN 24,24 -1,30 14:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,75 0,75 13:55:18
  • KLRHO 69,15 3,52 14:39:26
  • KLSER 28,92 -0,62 14:39:27
  • KLSYN 5,63 1,62 14:39:17
  • KLYPV 66,95 0,07 14:39:09
  • KMPUR 14,53 -0,95 14:37:26
  • KNFRT 13,73 -1,36 14:39:30
  • KOCMT 13,62 -0,51 14:39:28
  • KONKA 33,00 -0,30 14:39:34
  • KONTR 21,72 0,00 14:39:39
  • KONYA 5.055,00 -1,12 14:38:30
  • KOPOL 5,11 -0,20 14:39:34
  • KORDS 56,60 -0,79 14:38:49
  • KOTON 14,85 0,27 14:39:28
  • KOZAA 82,20 1,23 14:38:59
  • KOZAL 24,46 0,99 14:39:39
  • KRDMA 39,10 -2,83 14:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,08 -2,94 14:39:26
  • KRDMD 25,74 -1,53 14:39:39
  • KRGYO 6,46 -0,62 14:39:37
  • KRONT 11,36 0,80 14:39:07
  • KRPLS 6,95 -1,14 14:38:25
  • KRSTL 7,18 -0,55 14:39:39
  • KRTEK 23,44 -1,92 14:38:46
  • KRVGD 2,03 -1,46 14:39:09
  • KSTUR 3.660,00 0,07 13:55:18
  • KTLEV 8,11 0,75 14:39:28
  • KTSKR 59,30 -0,34 14:39:36
  • KUTPO 81,35 -1,15 14:39:40
  • KUVVA 93,00 0,00 12:55:06
  • KUYAS 66,20 1,53 14:39:21
  • KZBGY 11,69 -2,01 14:39:29
  • KZGYO 22,50 -1,23 14:39:39