DOLAR 40,1733 0.22%
EURO 47,0302 -0.04%
ALTIN 4.333,471,17
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 196,90 2,98 18:09:56
  • TARKM 377,75 -1,37 18:09:13
  • TATEN 44,32 -1,20 18:09:16
  • TATGD 11,32 0,09 18:08:01
  • TAVHL 275,50 1,10 18:09:15
  • TBORG 173,50 -0,29 18:09:29
  • TCELL 92,40 -1,39 18:09:56
  • TCKRC 35,20 -1,79 18:08:17
  • TDGYO 14,92 0,54 18:09:55
  • TEKTU 11,31 9,91 18:09:58
  • TERA 443,50 5,85 18:09:57
  • TEZOL 15,50 0,00 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 102,40 -1,25 18:08:01
  • THYAO 293,00 0,69 18:09:58
  • TKFEN 109,30 0,37 18:09:52
  • TKNSA 22,90 -0,26 18:08:52
  • TLMAN 78,95 1,54 18:05:13
  • TMPOL 82,75 0,91 18:09:52
  • TMSN 106,20 -0,75 18:09:43
  • TNZTP 43,40 3,68 18:09:55
  • TOASO 213,50 0,28 18:09:41
  • TRCAS 32,02 3,29 18:09:55
  • TRGYO 70,20 1,52 18:09:55
  • TRILC 21,46 -0,56 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,07 -0,84 18:09:19
  • TSKB 13,55 -0,07 18:09:53
  • TSPOR 1,01 4,12 18:09:57
  • TTKOM 57,00 -2,65 18:09:56
  • TTRAK 606,00 1,59 18:09:49
  • TUCLK 9,19 0,00 18:09:27
  • TUKAS 2,79 2,57 18:09:44
  • TUPRS 156,20 3,99 18:09:57
  • TUREX 10,76 -4,36 18:09:58
  • TURGG 531,50 0,38 18:09:43
  • TURSG 8,38 0,36 18:09:39