DOLAR 40,1752 0.23%
EURO 47,0856 0.1%
ALTIN 4.315,570,75
BITCOIN 47505096.83286%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.409 s Değişim: 0.75% 77,25 Adet:   1.839 Mio.Lot Hacim:   52.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,384
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,22 -1,32 13:13:47
  • A1YEN 27,26 -0,51 13:12:57
  • ACSEL 102,10 0,29 13:07:14
  • ADEL 28,24 0,14 13:13:48
  • ADESE 11,26 -2,51 13:13:52
  • ADGYO 34,50 0,00 13:08:25
  • AEFES 15,84 0,13 13:13:48
  • AFYON 13,88 -1,21 13:13:53
  • AGESA 151,20 -0,66 13:13:22
  • AGHOL 275,75 1,01 13:13:18
  • AGROT 7,41 1,09 13:13:46
  • AGYO 6,70 -0,59 13:12:49
  • AHGAZ 26,76 -0,22 13:13:46
  • AHSGY 21,00 0,00 13:13:48
  • AKBNK 70,60 0,36 13:13:53
  • AKCNS 139,20 0,36 13:13:40
  • AKENR 11,75 -0,42 13:13:38
  • AKFGY 2,73 -1,80 13:13:34
  • AKFIS 21,78 -0,09 13:13:38
  • AKFYE 16,63 1,46 13:13:30
  • AKGRT 6,74 0,75 13:10:59
  • AKMGY 194,70 -0,05 13:01:18
  • AKSA 9,37 0,00 13:13:34
  • AKSEN 34,88 0,63 13:13:53
  • AKSGY 6,94 -2,25 13:12:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,52 -2,67 13:13:12
  • AKYHO 2,90 0,69 13:00:49
  • ALARK 90,75 1,40 13:13:43
  • ALBRK 8,57 -0,12 13:13:10
  • ALCAR 943,50 -0,42 13:11:50
  • ALCTL 112,60 1,44 13:13:49
  • ALFAS 44,90 -0,31 13:12:24
  • ALGYO 19,64 0,15 13:13:06
  • ALKA 7,27 0,14 13:13:28
  • ALKIM 17,12 -1,04 13:11:07
  • ALKLC 49,52 1,68 13:13:49
  • ALTNY 83,70 0,06 13:13:34
  • ALVES 27,62 -0,07 13:13:17
  • ANELE 16,89 0,48 13:13:45
  • ANGEN 10,73 -0,46 13:10:32
  • ANHYT 79,75 0,38 13:12:44
  • ANSGR 88,30 0,11 13:13:35
  • APBDL 25,04 0,68 13:13:12
  • APLIB 45,08 0,60 13:12:21
  • APX30 28,74 0,91 13:13:10
  • ARASE 51,80 -2,63 13:13:44
  • ARCLK 129,10 1,18 13:13:51
  • ARDYZ 28,96 -0,75 13:13:24
  • ARENA 34,94 1,16 13:13:38
  • ARMGD 34,18 0,41 13:12:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 0,30 13:13:34
  • ARTMS 27,92 -0,43 13:11:17
  • ARZUM 4,78 1,49 13:12:55
  • ASELS 154,20 1,11 13:13:51
  • ASGYO 10,99 0,37 13:10:03
  • ASTOR 95,10 0,74 13:13:38
  • ASUZU 58,00 0,17 13:13:46
  • ATAGY 12,05 1,09 13:13:43
  • ATAKP 41,88 -0,81 13:13:37
  • ATATP 83,95 1,02 13:13:45
  • ATEKS 82,00 0,80 09:55:16
  • ATLAS 4,89 0,00 13:13:03
  • ATSYH 57,45 -0,26 12:55:06
  • AVGYO 9,16 -2,35 13:06:23
  • AVHOL 39,72 -0,10 13:13:12
  • AVOD 2,81 0,00 13:13:11
  • AVPGY 65,70 0,15 13:13:45
  • AVTUR 10,98 -0,18 13:09:16
  • AYCES 484,00 -1,58 13:13:30
  • AYDEM 17,92 -0,67 13:13:38
  • AYEN 25,04 0,32 13:10:26
  • AYES 14,90 0,00 12:55:06
  • AYGAZ 145,00 1,90 13:13:38
  • AZTEK 38,98 -0,81 13:13:46