DOLAR 40,1756 0.23%
EURO 47,0516 0.03%
ALTIN 4.324,350,96
BITCOIN 47308676.34319%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.352 s Değişim: 0.20% 20,27 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   87.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -1,56 16:16:24
  • A1YEN 27,20 -0,73 16:16:23
  • ACSEL 101,80 0,00 16:13:59
  • ADEL 28,26 0,21 16:16:26
  • ADESE 11,72 1,47 16:16:30
  • ADGYO 34,04 -1,33 16:14:55
  • AEFES 15,73 -0,57 16:16:20
  • AFYON 13,91 -1,00 16:16:26
  • AGESA 151,70 -0,33 16:15:16
  • AGHOL 274,25 0,46 16:15:05
  • AGROT 7,36 0,41 16:15:30
  • AGYO 6,73 -0,15 16:06:04
  • AHGAZ 26,78 -0,15 16:16:24
  • AHSGY 20,94 -0,29 16:16:23
  • AKBNK 69,65 -1,00 16:16:21
  • AKCNS 138,50 -0,14 16:14:57
  • AKENR 11,75 -0,42 16:16:32
  • AKFGY 2,67 -3,96 16:16:13
  • AKFIS 21,62 -0,83 16:15:46
  • AKFYE 16,48 0,55 16:15:33
  • AKGRT 6,88 2,84 16:16:23
  • AKMGY 193,00 -0,92 16:06:53
  • AKSA 9,35 -0,21 16:15:07
  • AKSEN 35,18 1,50 16:16:01
  • AKSGY 6,86 -3,38 16:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,55 -2,50 16:14:33
  • AKYHO 2,89 0,35 16:14:20
  • ALARK 90,35 0,95 16:16:24
  • ALBRK 8,56 -0,23 16:16:19
  • ALCAR 937,00 -1,11 16:16:32
  • ALCTL 112,80 1,62 16:16:26
  • ALFAS 46,00 2,13 16:16:23
  • ALGYO 19,54 -0,36 16:16:11
  • ALKA 7,31 0,69 16:16:33
  • ALKIM 17,09 -1,21 16:15:54
  • ALKLC 48,98 0,57 16:16:32
  • ALTNY 83,20 -0,54 16:16:26
  • ALVES 27,44 -0,72 16:15:11
  • ANELE 16,92 0,65 16:14:17
  • ANGEN 10,70 -0,74 16:13:04
  • ANHYT 79,75 0,38 16:16:21
  • ANSGR 87,95 -0,28 16:16:11
  • APBDL 24,87 0,00 16:16:12
  • APLIB 44,37 -0,98 16:15:47
  • APX30 28,37 -0,39 16:16:12
  • ARASE 51,90 -2,44 16:16:21
  • ARCLK 127,80 0,16 16:16:24
  • ARDYZ 28,80 -1,30 16:15:10
  • ARENA 36,36 5,27 16:16:26
  • ARMGD 34,28 0,71 16:15:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,10 0,10 16:15:49
  • ARTMS 27,78 -0,93 16:13:57
  • ARZUM 4,81 2,12 16:16:15
  • ASELS 153,50 0,66 16:16:26
  • ASGYO 10,93 -0,18 16:15:49
  • ASTOR 94,15 -0,26 16:16:32
  • ASUZU 57,70 -0,35 16:15:43
  • ATAGY 11,94 0,17 16:15:47
  • ATAKP 41,86 -0,85 16:15:47
  • ATATP 83,50 0,48 16:16:14
  • ATEKS 81,95 0,74 09:55:16
  • ATLAS 4,91 0,41 16:07:32
  • ATSYH 57,45 -0,26 13:55:18
  • AVGYO 9,22 -1,71 16:15:14
  • AVHOL 39,90 0,35 16:16:07
  • AVOD 2,79 -0,71 16:16:09
  • AVPGY 64,85 -1,14 16:16:26
  • AVTUR 10,96 -0,36 16:12:07
  • AYCES 483,50 -1,68 16:14:14
  • AYDEM 17,93 -0,61 16:16:21
  • AYEN 24,96 0,00 16:16:11
  • AYES 14,24 -4,43 13:55:18
  • AYGAZ 144,30 1,41 16:14:52
  • AZTEK 38,84 -1,17 16:16:28