DOLAR 40,1751 0.23%
EURO 47,0396 0.01%
ALTIN 4.305,730,52
BITCOIN 47412896.4%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.395 s Değişim: 0.61% 63,38 Adet:   1.509 Mio.Lot Hacim:   41.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,387
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 -0,06 12:05:51
  • AGHOL 274,25 0,46 12:04:43
  • AKBNK 70,70 0,50 12:05:55
  • AKSA 9,36 -0,11 12:05:44
  • AKSEN 34,84 0,52 12:05:50
  • ALARK 90,80 1,45 12:05:59
  • ALFAS 44,90 -0,31 12:06:00
  • ALTNY 83,40 -0,30 12:06:00
  • ANSGR 88,20 0,00 12:03:10
  • ARCLK 128,70 0,86 12:05:41
  • ASELS 152,20 -0,20 12:05:58
  • ASTOR 95,10 0,74 12:05:58
  • AVPGY 65,85 0,38 12:05:58
  • BERA 14,97 0,13 12:05:34
  • BIMAS 499,50 0,10 12:05:48
  • BRSAN 333,50 -0,45 12:05:48
  • BRYAT 1.901,00 0,74 12:05:42
  • BSOKE 14,07 -0,21 12:05:34
  • BTCIM 4,46 -0,22 12:05:05
  • CANTE 1,61 0,00 12:05:20
  • CCOLA 51,60 1,08 12:05:54
  • CIMSA 52,50 -0,19 12:05:49
  • CLEBI 1.697,00 3,92 12:06:00
  • CWENE 16,69 -1,01 12:05:51
  • DOAS 188,00 2,62 12:05:52
  • DOHOL 16,09 0,94 12:05:09
  • DSTKF 370,50 0,27 12:05:55
  • ECILC 44,98 0,22 12:05:32
  • EFORC 129,00 1,49 12:05:08
  • EGEEN 7.532,50 0,43 12:06:00
  • EKGYO 19,18 0,95 12:05:59
  • ENERY 7,25 0,69 12:05:48
  • ENJSA 62,55 0,24 12:05:46
  • ENKAI 65,35 0,69 12:05:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 0,44 12:05:59
  • EUPWR 32,22 1,51 12:05:58
  • FENER 14,20 0,64 12:05:49
  • FROTO 97,60 1,30 12:05:50
  • GARAN 142,90 0,70 12:05:58
  • GESAN 46,30 -2,53 12:05:57
  • GLRMK 136,30 3,81 12:05:56
  • GRSEL 265,00 -0,75 12:05:28
  • GRTHO 386,00 2,80 12:06:00
  • GSRAY 1,27 0,79 12:05:48
  • GUBRF 241,10 -0,74 12:05:34
  • HALKB 27,00 0,97 12:05:57
  • HEKTS 3,46 0,00 12:05:50
  • IEYHO 14,38 0,98 12:05:26
  • ISCTR 15,07 0,80 12:05:54
  • ISMEN 39,92 1,42 12:05:53
  • KARSN 9,60 0,63 12:05:58
  • KCAER 13,51 -0,30 12:05:53
  • KCHOL 164,70 0,80 12:05:49
  • KONTR 22,02 1,38 12:05:41
  • KONYA 5.122,50 0,20 12:03:50
  • KOZAA 81,55 0,43 12:05:15
  • KOZAL 24,34 0,50 12:05:44
  • KRDMD 25,98 -0,61 12:05:59
  • KTLEV 8,12 0,87 12:05:47
  • KUYAS 65,90 1,07 12:05:22
  • LMKDC 28,58 -1,45 12:05:23
  • MAGEN 36,38 1,51 12:05:47
  • MAVI 43,78 -2,06 12:05:52
  • MGROS 488,25 -0,31 12:05:57
  • MIATK 31,58 -0,32 12:05:25
  • MPARK 361,00 -1,23 12:05:53
  • OBAMS 59,15 -1,42 12:05:25
  • ODAS 5,26 0,57 12:05:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,75 4,37 12:05:49
  • OYAKC 24,84 0,40 12:05:42
  • PASEU 83,80 -1,76 12:05:40
  • PETKM 17,76 1,08 12:05:48
  • PGSUS 265,00 0,86 12:05:57
  • RALYH 115,40 -0,52 12:05:53
  • REEDR 8,97 -5,68 12:05:50
  • RYGYO 20,84 0,10 12:04:34
  • SAHOL 91,00 -1,09 12:05:58
  • SASA 3,25 0,31 12:05:56
  • SELEC 92,55 1,42 12:04:10
  • SISE 36,42 1,11 12:05:40
  • SKBNK 7,10 -1,11 12:05:53
  • SMRTG 30,72 1,05 12:04:55
  • SOKM 35,88 1,01 12:05:09
  • TABGD 196,20 2,62 12:05:58
  • TAVHL 275,00 0,92 12:05:54
  • TCELL 94,35 0,69 12:05:56
  • THYAO 295,00 1,37 12:05:48
  • TKFEN 110,40 1,38 12:05:51
  • TOASO 214,30 0,66 12:05:35
  • TSKB 13,57 0,07 12:05:45
  • TTKOM 58,45 -0,17 12:05:57
  • TTRAK 600,00 0,59 12:05:44
  • TUPRS 153,80 2,40 12:05:54
  • TURSG 8,37 0,24 12:05:02
  • ULKER 110,80 -0,27 12:05:57
  • VAKBN 28,12 1,08 12:05:33
  • VESTL 36,30 0,11 12:05:41
  • YEOTK 38,56 -0,46 12:05:58
  • YKBNK 34,80 1,58 12:05:57
  • ZOREN 3,14 0,32 12:05:44