DOLAR 40,1746 0.23%
EURO 47,0462 0.01%
ALTIN 4.304,010,48
BITCOIN 47309726.05689%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.415 s Değişim: 0.81% 83,32 Adet:   478 Mio.Lot Hacim:   14.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 1,01 10:14:07
  • AGHOL 275,25 0,82 10:14:23
  • AKBNK 70,75 0,57 10:14:19
  • AKSA 9,46 0,96 10:14:02
  • AKSEN 34,88 0,63 10:14:01
  • ALARK 89,90 0,45 10:14:23
  • ALFAS 45,12 0,18 10:14:12
  • ALTNY 83,90 0,30 10:14:04
  • ANSGR 88,35 0,17 10:14:19
  • ARCLK 128,90 1,02 10:13:53
  • ASELS 152,80 0,20 10:14:21
  • ASTOR 94,95 0,58 10:14:16
  • AVPGY 66,05 0,69 10:13:57
  • BALSU 20,48 3,64 10:14:19
  • BERA 15,05 0,67 10:13:51
  • BIMAS 503,50 0,90 10:14:09
  • BINHO 197,00 0,25 10:14:19
  • BRSAN 337,50 0,75 10:14:06
  • BRYAT 1.919,00 1,70 10:14:10
  • BSOKE 14,13 0,21 10:14:16
  • BTCIM 4,49 0,45 10:14:05
  • CANTE 1,60 -0,62 10:14:20
  • CCOLA 51,85 1,57 10:14:18
  • CIMSA 52,75 0,29 10:14:13
  • CLEBI 1.720,00 5,33 10:14:22
  • CWENE 16,84 -0,12 10:14:06
  • DOAS 185,60 1,31 10:13:58
  • DOHOL 16,06 0,75 10:14:07
  • DSTKF 372,75 0,88 10:14:10
  • EFORC 125,80 -1,02 10:14:19
  • EGEEN 7.562,50 0,83 10:13:57
  • EKGYO 19,15 0,79 10:14:23
  • ENERY 7,27 0,97 10:14:09
  • ENJSA 62,45 0,08 10:14:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,70 1,23 10:14:23
  • EREGL 27,40 0,51 10:14:19
  • EUPWR 31,62 -0,38 10:01:22
  • FENER 14,29 1,28 10:14:19
  • FROTO 97,60 1,30 10:14:07
  • GARAN 143,30 0,99 10:14:21
  • GENIL 161,40 0,88 10:13:59
  • GESAN 46,12 -2,91 10:14:18
  • GLRMK 136,80 4,19 10:14:22
  • GRSEL 269,00 0,75 10:13:08
  • GRTHO 379,50 1,07 10:14:00
  • GSRAY 1,27 0,79 10:14:19
  • GUBRF 242,70 -0,08 10:14:17
  • HALKB 26,96 0,82 10:14:09
  • HEKTS 3,46 0,00 10:14:21
  • IEYHO 14,49 1,76 10:14:21
  • IPEKE 59,35 1,02 10:13:29
  • ISCTR 14,95 0,00 10:14:22
  • ISMEN 40,18 2,08 10:14:09
  • KCAER 13,63 0,59 10:14:01
  • KCHOL 164,50 0,67 10:14:23
  • KONTR 22,02 1,38 10:14:12
  • KOZAA 82,55 1,66 10:14:07
  • KOZAL 24,44 0,91 10:14:00
  • KRDMD 26,08 -0,23 10:14:18
  • KTLEV 8,15 1,24 10:14:19
  • KUYAS 64,80 -0,61 10:13:57
  • LMKDC 28,84 -0,55 10:14:05
  • MAGEN 35,88 0,11 10:14:00
  • MAVI 45,26 1,25 10:14:17
  • MGROS 492,50 0,56 10:14:09
  • MIATK 31,90 0,69 10:14:18
  • MPARK 367,50 0,55 10:14:19
  • OBAMS 59,80 -0,33 10:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,25 0,38 10:14:13
  • OTKAR 444,00 2,13 10:14:21
  • OYAKC 25,02 1,13 10:14:12
  • PASEU 84,10 -1,41 10:13:34
  • PETKM 17,76 1,08 10:14:22
  • PGSUS 267,00 1,62 10:14:23
  • RALYH 114,20 -1,55 10:14:23
  • REEDR 9,47 -0,42 10:14:19
  • SAHOL 92,15 0,16 10:14:16
  • SASA 3,29 1,54 10:14:19
  • SISE 36,40 1,05 10:14:19
  • SKBNK 7,12 -0,84 10:14:23
  • SMRTG 30,90 1,64 10:14:22
  • SOKM 36,02 1,41 10:14:21
  • TABGD 195,10 2,04 10:14:23
  • TAVHL 275,50 1,10 10:14:07
  • TCELL 94,70 1,07 10:14:12
  • THYAO 295,25 1,46 10:14:12
  • TKFEN 109,10 0,18 10:13:51
  • TOASO 213,60 0,33 10:13:50
  • TSKB 13,60 0,29 10:14:12
  • TTKOM 59,05 0,85 10:14:09
  • TTRAK 602,50 1,01 10:13:57
  • TUPRS 151,90 1,13 10:14:21
  • TUREX 11,17 -0,71 10:14:19
  • TURSG 8,41 0,72 10:13:57
  • ULKER 111,90 0,72 10:14:17
  • VAKBN 28,08 0,93 10:14:23
  • VESTL 36,58 0,88 10:14:13
  • YEOTK 38,84 0,26 10:14:18
  • YKBNK 34,54 0,82 10:14:23
  • ZOREN 3,14 0,32 10:14:11