DOLAR 40,1762 0.23%
EURO 47,0689 0.07%
ALTIN 4.330,191,09
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.344 s Değişim: 0.12% 12,75 Adet:   3.111 Mio.Lot Hacim:   89.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 -1,56 16:33:08
  • A1YEN 27,18 -0,80 16:32:36
  • ACSEL 101,40 -0,39 16:30:53
  • ADEL 28,20 0,00 16:32:26
  • ADESE 12,02 4,07 16:33:22
  • ADGYO 33,82 -1,97 16:32:57
  • AEFES 15,70 -0,76 16:33:22
  • AFYON 13,88 -1,21 16:33:12
  • AGESA 151,70 -0,33 16:33:24
  • AGHOL 273,25 0,09 16:32:17
  • AGROT 7,38 0,68 16:33:26
  • AGYO 6,74 0,00 16:27:59
  • AHGAZ 26,78 -0,15 16:33:18
  • AHSGY 20,94 -0,29 16:32:51
  • AKBNK 69,55 -1,14 16:33:24
  • AKCNS 138,60 -0,07 16:31:38
  • AKENR 11,72 -0,68 16:32:51
  • AKFGY 2,66 -4,32 16:33:26
  • AKFIS 21,58 -1,01 16:32:47
  • AKFYE 16,44 0,31 16:33:05
  • AKGRT 6,84 2,24 16:31:42
  • AKMGY 193,30 -0,77 16:32:37
  • AKSA 9,34 -0,32 16:32:52
  • AKSEN 35,28 1,79 16:33:22
  • AKSGY 6,90 -2,82 16:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,53 -2,61 16:30:02
  • AKYHO 2,90 0,69 16:29:52
  • ALARK 90,05 0,61 16:33:09
  • ALBRK 8,55 -0,35 16:33:00
  • ALCAR 937,50 -1,06 16:33:20
  • ALCTL 112,90 1,71 16:33:17
  • ALFAS 45,52 1,07 16:33:26
  • ALGYO 19,54 -0,36 16:31:18
  • ALKA 7,30 0,55 16:32:15
  • ALKIM 17,07 -1,33 16:31:52
  • ALKLC 48,90 0,41 16:33:05
  • ALTNY 83,00 -0,78 16:33:10
  • ALVES 27,34 -1,09 16:32:45
  • ANELE 16,88 0,42 16:31:18
  • ANGEN 10,67 -1,02 16:29:29
  • ANHYT 79,55 0,13 16:32:51
  • ANSGR 87,85 -0,40 16:31:28
  • APBDL 24,90 0,12 16:33:09
  • APLIB 44,50 -0,69 16:32:23
  • APX30 28,37 -0,39 16:32:23
  • ARASE 51,85 -2,54 16:31:55
  • ARCLK 127,60 0,00 16:32:28
  • ARDYZ 28,70 -1,64 16:32:24
  • ARENA 36,26 4,98 16:33:09
  • ARMGD 34,36 0,94 16:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,12 0,20 16:33:01
  • ARTMS 27,80 -0,86 16:31:43
  • ARZUM 4,80 1,91 16:33:06
  • ASELS 154,00 0,98 16:33:20
  • ASGYO 10,92 -0,27 16:32:43
  • ASTOR 93,90 -0,53 16:33:08
  • ASUZU 57,60 -0,52 16:33:02
  • ATAGY 11,95 0,25 16:30:38
  • ATAKP 41,86 -0,85 16:26:40
  • ATATP 83,40 0,36 16:32:59
  • ATEKS 81,95 0,74 09:55:16
  • ATLAS 4,93 0,82 16:33:02
  • ATSYH 57,45 -0,26 13:55:18
  • AVGYO 9,22 -1,71 16:32:52
  • AVHOL 39,76 0,00 16:33:02
  • AVOD 2,79 -0,71 16:32:00
  • AVPGY 64,70 -1,37 16:32:38
  • AVTUR 10,97 -0,27 16:30:29
  • AYCES 482,00 -1,98 16:32:40
  • AYDEM 17,90 -0,78 16:31:13
  • AYEN 24,96 0,00 16:26:32
  • AYES 14,24 -4,43 13:55:18
  • AYGAZ 143,80 1,05 16:32:19
  • AZTEK 38,78 -1,32 16:31:59