DOLAR 41,1060 0,51%
EURO 47,8207 0,56%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 0.78% 88,19 Adet:   1.582 Mio.Lot Hacim:   22.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11448
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,51 -0,40 10:38:07
  • CASA 140,70 1,30 09:55:12
  • CATES 35,26 0,74 10:38:04
  • CCOLA 50,80 0,49 10:38:12
  • CELHA 9,85 0,41 10:37:18
  • CEMAS 7,54 0,00 10:37:52
  • CEMTS 12,80 1,19 10:37:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 24,24 0,17 10:37:45
  • CEOEM 41,08 -1,01 10:38:10
  • CGCAM 44,22 0,36 10:38:04
  • CIMSA 49,54 0,49 10:38:05
  • CLEBI 1.675,00 0,66 10:37:59
  • CMBTN 2.272,00 0,53 10:37:16
  • CMENT 405,75 -0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,55 0,28 10:36:16
  • COSMO 135,40 2,42 10:37:22
  • CRDFA 21,96 -3,26 10:37:58
  • CRFSA 88,90 0,68 10:38:04
  • CUSAN 34,52 -2,43 10:38:06
  • CVKMD 13,91 0,29 10:37:57
  • CWENE 19,06 0,47 10:37:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.