DOLAR 41,1060 0,51%
EURO 47,8207 0,56%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 0.87% 99,23 Adet:   1.605 Mio.Lot Hacim:   23.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 11459
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 242,50 2,32 10:39:48
  • DAGI 8,21 -2,38 10:40:04
  • DAPGM 17,07 -3,23 10:39:49
  • DARDL 2,87 1,41 10:40:37
  • DCTTR 33,20 3,23 10:40:39
  • DENGE 3,20 0,63 10:39:47
  • DERHL 21,80 0,00 10:40:48
  • DERIM 40,96 2,14 10:40:04
  • DESA 14,07 -0,28 10:37:31
  • DESPC 57,85 0,00 10:37:32
  • DEVA 68,50 1,26 10:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 89,85 0,62 10:39:21
  • DGGYO 35,88 -1,64 10:38:47
  • DGNMO 7,27 1,54 10:36:38
  • DIRIT 32,68 4,08 03:00:00
  • DITAS 36,12 0,06 10:40:47
  • DMRGD 35,40 0,00 10:40:21
  • DMSAS 7,56 -0,53 10:40:29
  • DNISI 23,64 1,37 10:39:34
  • DOAS 190,10 0,53 10:40:02
  • DOBUR 506,00 1,35 10:39:33
  • DOCO 10.915,00 1,25 10:39:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 47,24 1,37 10:38:36
  • DOGUB 21,72 3,04 10:39:30
  • DOHOL 19,17 -0,67 10:40:47
  • DOKTA 27,24 0,15 10:37:33
  • DSTKF 727,50 2,46 10:40:38
  • DURDO 4,31 3,36 10:40:02
  • DURKN 17,40 0,58 10:40:10
  • DYOBY 15,85 -1,00 10:40:48
  • DZGYO 7,47 1,08 10:39:23