DOLAR 41,1060 0,51%
EURO 47,8207 0,56%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.458 s Değişim: 0.87% 99,23 Adet:   1.605 Mio.Lot Hacim:   23.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 11459
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,95 0,09 10:38:51
  • ECILC 62,95 0,64 10:39:44
  • ECZYT 240,40 1,74 10:40:19
  • EDATA 5,34 0,19 10:39:59
  • EDIP 37,82 0,16 10:39:49
  • EFORC 117,10 -0,76 10:39:35
  • EGEEN 8.455,00 1,14 10:39:58
  • EGEGY 28,18 0,28 10:40:14
  • EGEPO 8,89 -0,34 10:38:10
  • EGGUB 103,50 0,29 10:38:07
  • EGPRO 25,82 1,49 10:39:44
  • EGSER 3,61 1,40 10:38:04
  • EKGYO 21,28 0,57 10:40:15
  • EKIZ 75,90 -2,69 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,66 0,60 10:40:04
  • EKSUN 6,73 -0,59 10:38:44
  • ELITE 36,44 0,44 10:40:02
  • EMKEL 93,20 -0,32 10:37:05
  • EMNIS 211,00 0,00 09:55:12
  • ENDAE 18,13 0,72 10:40:19
  • ENERY 10,62 1,24 10:40:10
  • ENJSA 76,20 0,79 10:40:18
  • ENKAI 72,20 0,28 10:40:02
  • ENSRI 87,00 7,41 10:40:03
  • ENTRA 12,38 0,49 10:39:24
  • EPLAS 6,96 -0,57 10:38:00
  • ERBOS 195,40 1,77 10:39:56
  • ERCB 83,05 0,61 10:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,92 1,15 10:40:15
  • ERSU 18,00 -0,22 10:38:19
  • ESCAR 31,02 -2,94 10:39:55
  • ESCOM 3,31 0,61 10:39:24
  • ESEN 10,27 1,08 10:40:20
  • ETILR 5,38 -1,10 10:40:03
  • ETYAT 15,70 -0,63 10:40:01
  • EUHOL 11,00 0,92 03:00:00
  • EUKYO 13,37 -1,55 10:39:58
  • EUPWR 29,50 0,68 10:39:37
  • EUREN 7,94 -0,38 10:39:47
  • EUYO 13,79 1,40 10:33:38
  • EYGYO 4,34 0,93 10:38:19