DOLAR 40,1774 0.23%
EURO 47,0798 0.08%
ALTIN 4.332,801,15
BITCOIN 47156164.44636%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,70 0,22 18:08:01
  • ECILC 44,74 -0,31 18:09:52
  • ECZYT 180,30 -0,22 18:09:02
  • EDATA 4,22 0,48 18:09:51
  • EDIP 29,34 2,16 18:09:22
  • EFORC 128,20 0,87 18:09:52
  • EGEEN 7.490,00 -0,13 18:09:15
  • EGEGY 23,60 -4,38 18:09:54
  • EGEPO 9,38 -2,60 18:09:13
  • EGGUB 97,75 -2,01 18:08:01
  • EGPRO 19,65 0,31 18:09:43
  • EGSER 3,13 0,64 18:05:13
  • EKGYO 19,15 0,79 18:09:32
  • EKIZ 53,95 1,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,10 -0,47 18:09:46
  • EKSUN 5,78 0,70 18:08:01
  • ELITE 33,70 0,00 18:05:13
  • EMKEL 41,04 1,23 18:09:50
  • EMNIS 195,50 -0,26 18:09:50
  • ENDAE 17,20 2,38 18:08:01
  • ENERY 7,33 1,81 18:09:12
  • ENJSA 64,25 2,96 18:09:40
  • ENKAI 65,05 0,23 18:09:34
  • ENSRI 22,40 1,27 18:05:12
  • ENTRA 11,01 -5,41 18:09:48
  • EPLAS 5,09 0,20 18:09:42
  • ERBOS 164,80 -0,36 18:09:34
  • ERCB 76,65 2,20 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,16 -0,37 18:09:40
  • ERSU 14,80 -0,40 18:09:36
  • ESCAR 40,88 -2,62 18:08:39
  • ESCOM 3,20 -1,84 18:09:52
  • ESEN 79,00 -4,53 18:09:55
  • ETILR 8,11 -0,98 18:09:28
  • ETYAT 14,70 0,75 18:09:30
  • EUHOL 12,70 6,81 18:09:26
  • EUKYO 13,78 5,76 18:09:26
  • EUPWR 31,66 -0,25 18:09:49
  • EUREN 5,83 3,00 18:09:43
  • EUYO 10,82 -3,22 18:09:52
  • EYGYO 2,55 4,51 18:09:55