DOLAR 40,1761 0.23%
EURO 47,0657 0.06%
ALTIN 4.336,061,23
BITCOIN 47328146.20385%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.347 s Değişim: 0.16% 16,03 Adet:   3.631 Mio.Lot Hacim:   104.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,66 0,13 17:44:04
  • ECILC 44,68 -0,45 17:43:04
  • ECZYT 180,30 -0,22 17:41:31
  • EDATA 4,25 1,19 17:43:21
  • EDIP 29,46 2,58 17:44:01
  • EFORC 129,20 1,65 17:43:15
  • EGEEN 7.505,00 0,07 17:44:04
  • EGEGY 23,40 -5,19 17:43:46
  • EGEPO 9,48 -1,56 17:42:49
  • EGGUB 96,00 -3,76 17:43:03
  • EGPRO 19,60 0,05 17:42:41
  • EGSER 3,12 0,32 17:41:25
  • EKGYO 19,04 0,21 17:44:04
  • EKIZ 53,10 0,00 13:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,08 -0,57 17:42:21
  • EKSUN 5,80 1,05 17:41:25
  • ELITE 33,70 0,00 17:43:16
  • EMKEL 41,40 2,12 17:44:04
  • EMNIS 195,50 -0,26 13:55:18
  • ENDAE 17,20 2,38 17:43:24
  • ENERY 7,28 1,11 17:43:25
  • ENJSA 64,15 2,80 17:43:52
  • ENKAI 64,85 -0,08 17:43:46
  • ENSRI 22,40 1,27 17:43:53
  • ENTRA 10,92 -6,19 17:43:53
  • EPLAS 5,10 0,39 17:43:53
  • ERBOS 165,00 -0,24 17:40:20
  • ERCB 76,70 2,27 17:41:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,22 -0,15 17:43:52
  • ERSU 14,86 0,00 17:40:12
  • ESCAR 40,82 -2,76 17:43:03
  • ESCOM 3,24 -0,61 17:44:03
  • ESEN 79,35 -4,11 17:43:13
  • ETILR 8,08 -1,34 17:43:05
  • ETYAT 14,26 -2,26 17:35:42
  • EUHOL 12,20 2,61 13:55:18
  • EUKYO 13,79 5,83 17:43:46
  • EUPWR 31,70 -0,13 17:43:57
  • EUREN 5,85 3,36 17:43:13
  • EUYO 10,90 -2,50 17:40:57
  • EYGYO 2,54 4,10 17:42:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.