DOLAR 41,1060 0,51%
EURO 47,8207 0,56%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 0.78% 88,19 Adet:   1.582 Mio.Lot Hacim:   22.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11448
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,40 0,90 10:40:18
  • GARFA 30,98 -2,46 10:40:38
  • GEDIK 7,81 0,51 10:40:02
  • GEDZA 28,56 0,00 10:40:06
  • GENIL 195,40 -1,81 10:40:37
  • GENTS 8,72 3,07 10:40:10
  • GEREL 21,64 -0,28 10:40:14
  • GESAN 48,58 0,21 10:40:21
  • GIPTA 136,40 0,44 10:40:10
  • GLBMD 13,59 -0,66 10:39:31
  • GLCVY 71,90 0,70 10:39:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 379,00 0,29 10:39:19
  • GLRMK 166,30 0,91 10:40:19
  • GLRYH 4,52 0,44 10:39:45
  • GLYHO 9,13 2,01 10:40:19
  • GMSTR 319,20 0,85 10:39:37
  • GMTAS 21,00 0,00 10:39:14
  • GOKNR 24,14 0,25 10:39:06
  • GOLTS 350,00 0,79 10:38:43
  • GOODY 19,02 0,05 10:39:07
  • GOZDE 22,38 -0,09 10:39:48
  • GRNYO 14,54 -0,75 10:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 331,00 -1,71 10:40:03
  • GRTHO 436,25 2,05 10:39:30
  • GSDDE 10,41 1,36 10:40:19
  • GSDHO 5,26 0,57 10:38:44
  • GSRAY 1,68 3,70 10:40:21
  • GUBRF 299,50 3,28 10:40:19
  • GUNDG 88,10 3,34 10:39:43
  • GWIND 27,40 -0,22 10:40:36
  • GZNMI 291,75 1,39 10:40:28