DOLAR 40,1751 0.23%
EURO 47,0656 0.05%
ALTIN 4.324,350,96
BITCOIN 47339166.51812%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.350 s Değişim: 0.18% 18,86 Adet:   2.978 Mio.Lot Hacim:   85.319 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 114,50 -0,78 16:02:43
  • SAHOL 90,20 -1,96 16:04:51
  • SAMAT 17,15 -0,52 16:02:34
  • SANEL 23,98 -1,24 16:04:11
  • SANFM 15,34 -0,52 16:04:12
  • SANKO 21,10 4,98 16:03:39
  • SARKY 19,11 -1,90 16:04:08
  • SASA 3,26 0,62 16:04:51
  • SAYAS 50,35 3,18 16:03:43
  • SDTTR 171,10 -1,21 16:04:05
  • SEGMN 23,18 0,35 16:04:54
  • SEGYO 4,15 0,24 16:01:13
  • SEKFK 7,16 0,99 16:00:04
  • SEKUR 16,02 -3,44 15:56:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 91,75 0,55 16:04:52
  • SELGD 75,25 -3,53 16:04:14
  • SELVA 2,39 3,91 16:02:41
  • SERNT 9,59 0,31 16:03:20
  • SEYKM 3,21 -1,83 15:59:48
  • SILVR 16,21 1,63 15:57:15
  • SISE 36,20 0,50 16:04:50
  • SKBNK 6,98 -2,79 16:04:18
  • SKTAS 4,82 0,63 16:03:17
  • SKYLP 82,00 -1,62 16:03:49
  • SKYMD 12,43 1,06 16:04:03
  • SMART 24,14 -0,90 16:04:25
  • SMRTG 30,94 1,78 16:04:53
  • SMRVA 201,00 2,08 16:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,46 -0,67 16:04:05
  • SNICA 4,04 -0,49 16:04:08
  • SNKRN 240,00 0,00 13:55:18
  • SNPAM 58,30 -2,83 14:00:00
  • SODSN 91,00 -1,62 13:55:18
  • SOKE 10,95 -0,09 16:03:27
  • SOKM 35,62 0,28 16:04:48
  • SONME 122,00 -3,02 15:54:02
  • SRVGY 3,00 -2,60 16:02:52
  • SUMAS 295,00 -0,67 14:00:00
  • SUNTK 40,94 -0,44 16:03:17
  • SURGY 47,86 2,26 16:04:51
  • SUWEN 13,53 -0,66 16:03:40