DOLAR 41,1060 0,51%
EURO 47,8207 0,56%
ALTIN 4.481,23-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.447 s Değişim: 0.78% 88,19 Adet:   1.582 Mio.Lot Hacim:   22.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11448
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,60 -0,88 10:40:03
  • SAHOL 96,95 0,88 10:39:32
  • SAMAT 23,40 0,52 10:38:44
  • SANEL 32,98 3,91 10:37:49
  • SANFM 19,13 0,00 10:40:06
  • SANKO 24,82 -0,64 10:37:26
  • SARKY 22,38 -0,53 10:40:03
  • SASA 4,98 1,84 10:40:15
  • SAYAS 52,20 0,19 10:38:00
  • SDTTR 195,70 -2,73 10:40:10
  • SEGMN 24,24 0,75 10:38:33
  • SEGYO 5,13 0,59 10:39:47
  • SEKFK 9,10 0,00 10:36:54
  • SEKUR 17,64 -3,29 10:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,65 -1,07 10:40:03
  • SELGD 87,35 -1,02 10:39:32
  • SELVA 2,83 1,07 10:39:10
  • SERNT 10,19 0,00 10:40:02
  • SEYKM 6,08 -1,14 10:38:19
  • SILVR 22,30 -1,33 10:39:07
  • SISE 41,28 0,83 10:40:06
  • SKBNK 7,69 4,34 10:39:23
  • SKTAS 3,19 -5,62 10:40:10
  • SKYLP 164,00 3,80 10:40:14
  • SKYMD 15,89 0,19 10:39:06
  • SMART 27,62 0,22 10:39:59
  • SMRTG 31,72 0,76 10:37:59
  • SMRVA 218,40 -9,45 10:40:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,92 2,07 10:40:03
  • SNICA 4,53 0,22 10:39:30
  • SNKRN 247,50 -0,20 09:55:12
  • SNPAM 28,98 -8,00 09:55:12
  • SODSN 119,00 -0,34 18:10:01
  • SOKE 12,95 1,09 10:39:06
  • SOKM 40,80 0,49 10:39:11
  • SONME 125,40 0,40 10:34:59
  • SRVGY 3,71 0,82 10:39:33
  • SUMAS 308,00 -0,24 09:55:12
  • SUNTK 47,32 1,89 10:38:35
  • SURGY 61,95 1,31 10:39:43
  • SUWEN 10,42 0,68 10:37:52