DOLAR 41,1105 0,53%
EURO 47,8958 0,58%
ALTIN 4.476,05-0,14
BITCOIN 45932910.75062%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.359 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.870 Mio.Lot Hacim:   134.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,359
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 215,00 1,13 18:10:01
  • TARKM 414,00 -0,48 18:10:01
  • TATEN 56,30 -2,51 18:10:01
  • TATGD 14,36 -2,84 18:10:01
  • TCELL 99,60 -0,20 18:10:01
  • TCKRC 52,40 -9,19 18:10:01
  • TDGYO 18,34 1,72 18:10:01
  • TEHOL 28,50 1,50 18:10:01
  • TEKTU 25,50 0,79 18:10:01
  • TERA 679,50 2,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,70 -1,57 18:10:01
  • TGSAS 179,30 -4,01 18:10:01
  • THYAO 338,75 -1,38 18:10:01
  • TKFEN 109,50 -3,10 18:10:01
  • TKNSA 28,08 -0,21 18:10:01
  • TLMAN 113,00 -4,48 18:10:01
  • TMPOL 127,00 9,96 18:10:01
  • TMSN 129,60 -3,07 18:10:01
  • TNZTP 53,85 -3,41 18:10:01
  • TRGYO 71,85 0,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,98 -4,17 18:10:01
  • TSKB 14,30 -0,07 18:10:01
  • TSPOR 1,26 -1,56 18:10:01
  • TTKOM 60,65 -1,22 18:10:01
  • TTRAK 620,00 -2,97 18:10:01
  • TUREX 9,23 0,11 18:10:01
  • TURGG 888,50 9,96 18:10:01
  • TURSG 9,72 -1,82 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.